









| 原産地: | 中国 広東省佛山市 | ||
| ブランド名: | ペガサス | ||
| 型番: | N20 | ||
| 最低注文数量: | 1 | ||
| 価格: | 31000元/台 | ||
| パッケージ詳細: | 箱と木製ケース | ||
| 配送時間: | 15日 | ||
| 支払い条件: | 入金到着後発送 | ||
| 供給能力: | 月産200台 |
| 容量 | 25L | 30L | 50L |
| 荷重 | 25kg | 30KG | 50kg |
| 展開サイズ (mm) | 2000*1900 *760 | 2000*2000 *750 | 3460*3460 *1000 |
| 折りたたみサイズ (mm) | 1240*1240 *760 | 1000*1000 *750 | 1650*1650 *1000 |
| 羽根の数 | 6軸 | 6軸 | 8シャフト |
| 飛行速度 | 3-8m\/s | 3-8m\/s | 3-8m\/s |
| 噴射幅 | 5~8m | 3~6m | 10-12m |
| 最大離陸重量 | 体重: 51kg | 60キログラム | 110kg |
| 飛行制御システム | vk-7-AG | vk-7-AG | vk-7-AG |
| 動的システム | 趣味翼 | 趣味翼 | 趣味翼 |
| xrotor pro X9 | xrotor pro X9 | xrotor pro X9 | |
| スプレーシステム | Pressure spray | Pressure spray | Pressure spray |
| 最大ポンプ圧力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.5MPa |
| 飛行時間 | 20~30分の無負荷 | 20~30分の無負荷 | 18~27分の無負荷 |
| 満載で15分 | 満載で15分 | 満載で15分 | |
| 運用効率 | 3-5エーカー/分 | 3-5エーカー/分 | 5-8エーカー/分 |
| バッテリー | 27000mah*1PCS | 28000mah*1PCS | 2800mah*1PCS |
| 充電時間 | 30-60分 | 30-60分 | 30分 |
| 充電サイクル | 300-500回 | 300-500回 | 300-500回 |
| 毎日の効率 | 300-900mu | 300-900mu | 1500-2000mu |
| インテリジェントオペレーション | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |
| ブレークポイントメモリ | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |
| 電力量検出 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |
| 画像送信 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |



競争優位:
全方位障害物回避
2基のアクティブフェーズドアレイレーダーと2基の
Copyright © Foshan Null-space flight technology Co., Ltd. All Rights Reserved - ブログ - プライバシーポリシー